1325 ATC CNC Usmerjevalnik z 8 orodji Orodja za samodejno spreminjanje Visoko avtomatsko gnezditev Rešitev

Opis izdelka
1.1325 je običajen stroj za obdelavo lesa z visoko zmogljivostjo konfiguracije.
2.Zahteva na več delih je še višja od kamnitega usmerjevalnika,tako da je graviranje in rezanje dela na trdih ali debelih materialih mogoče opraviti enostavno.
3.Večina delovnih potrebe na različnih materialih je lahko izpolnjena kot tipična za večfunkcialne stroje.
| Delovno področje Delovno področje | X | 1,300mm |
| Y. | 2.500mm | |
| Z. | 210 mm | |
| Prenosni sistem | X | Hiwin square rail,-No.25, Helical - Rack & Pinion |
| Y. | Hiwin square rail,-No.25, Helical - Rack & Pinion | |
| Z. | kroglični vijak, Hiwin kvadratni tir. | |
| vreteno | moč | 9 kw CC Vreteno z orodji za 12 kos |
| Inverter | YASKAWA | |
| Vrteča se hitrost | 24000rpm | |
| Vrsta hlajenje | črpalka za hlajenje vode / zrak -hlajenje | |
| Pogonski sistemi | X,Y,Z | YASKAWA |
| Natančnost | <> | |
| Natančnost določanja položaja | <> | |
| hitrost v brezhibah | 0~24000mm/min | |
| Največja hitrost | 90m/min | |
| Delovna hitrost | 30m/min | |
Telo stroja | Jeklena konstrukcija Miza,Brezhibno varjen jeklena konstrukcija / Lathe postelja varjen z debelo kvadratno cevjo in reža jeklo, | |
| miza | tabela za vakumsko adsorpcijo.dvojna tabela | |
| Nadzorni sistem | Kontrolni sistem LNC ali SYNTEC, mach3 | |
| Delovna napetost | AC380V±30V, 50HZ | |
| Ukazna koda | G Koda, *.mmg, *.plt, *.eng | |
| Sistem senzorjev orodja | Razpoložljivih | |
| Pakiranje | Kovček iz lesa | |
| Neto teža | 3600KG | |
| Velikost pakiranja | 4000*1970*1930(mm) | |
| Bruto teža | 4000KG | |
| zbiralec prahu | 5,7 kw 380V | |
| Sistem za zmanjševanje | Časovni pomik | |
Uporaba izdelkov
1, vreteno





Vzorcev
naša delavnica
Kontaktirajte nas:
Lily
Whatsapp/Wechat:0086 15244154691
Priljubljena oznake: 1325 atc cnc usmerjevalnik z 8 orodji avtomatske spremembe orodja visoko avtomatska gnezdilna rešitev, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, za prodajo








